Юность
vs
СШОР-42


Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон | Match Day |
---|---|---|---|---|
26.05.2017 | 17:00 | Чемпионат России | 2017 | 26.05.2017 |
Field
МГУ |
---|
ул. Лебедева, Москва, Россия, 119234 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШОР-42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
СШОР-42
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кулик Артем Сергеевич | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Монахов Максим Владимирович | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Монахов Никита Владимирович | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Сапронов Александр Александрович | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Васильев Вячеслав Васильевич | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Илья Максимович | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кобринец Алексей Викторович | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Талакин Павел Денисович | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Подъяпольский Евгений Анатольевич | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Марков Николай Валерьевич | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасов Александр Сергеевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Итого | 0 | 34 | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобанов Андрей Алексеевич | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Итого | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Юность
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болгов Александр Генадьевич | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Широкий Иван Владимирович | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Пуллес Бош Рикардо Серхио | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вашакидзе Александр Михайлович | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шмелев Вячеслав Сергеевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Кулик Богдан Анатольевич | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колосов Александр Сергеевич | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ржевский Алексей Викторович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Жихорев Денис Васильевич | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Дальский Глеб Петрович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весенев Андрей Андреевич | 5 | 12 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Ржевский Алексей Викторович | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 14 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 |
E
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
24 | 34 |
1 | 12 |
1 | 2 |
0 | 3 |
0 | 6 |
3 | 8 |
7 | 7 |
14 | 1 |
14 | 1 |
12 | 0 |
7 | 1 |
2 | 7 |
0 | 0 |
KO KO FT
