СШОР-42
vs
Тигры


Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон | Match Day |
---|---|---|---|---|
20.05.2017 | 17:00 | Чемпионат России | 2017 | 20.05.2017 |
Field
Планерная |
---|
Первомайский кв-л, 3, Химки, Московская обл., Россия, 141408 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тигры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР-42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Тигры
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тетерев Алексей Сергеевич | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Шубин Павел Олегович | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Бежан Тарас Драгомирович | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Уваров Александр Алексеевич | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Буссахи Малик | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Эчевария Трифонов Аркадий Эмилианович | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Казаков Лев Олегович | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Макаров Павел Ильич | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Белкин Виктор Никович | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Итого | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тетерев Алексей Сергеевич | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 |
Итого | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 |
СШОР-42
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кулик Артем Сергеевич | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Шморгило Владислав Юрьевич | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Воробьев Илья Максимович | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кобринец Алексей Викторович | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасов Александр Сергеевич | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Корнев Иван Олегович | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Котляр Никита Валерьевич | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Бегларян Нарек Андраникович | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Талакин Павел Денисович | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Семен Андреевич | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Марков Николай Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Монахов Максим Владимирович | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чермошенцев Николай Сергеевич | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапронов Александр Александрович | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Максим Олегович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 32 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Талакин Павел Денисович | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Чермошенцев Кирилл Сергеевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Итого | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
E
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
32 | 26 |
9 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
7 | 6 |
7 | 7 |
4 | 10 |
0 | 10 |
0 | 7 |
0 | 5 |
13 | 6 |
0 | 1 |
KO KO FT
