СШОР-42
vs
Тигры


Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон | Match Day |
---|---|---|---|---|
21.05.2017 | 17:00 | Чемпионат России | 2017 | 21.05.2017 |
Field
Планерная |
---|
Первомайский кв-л, 3, Химки, Московская обл., Россия, 141408 |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Тигры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР-42 | 3 | 7 | 2 | 7 | - | 19 |
Тигры
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тетерев Алексей Сергеевич | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шубин Павел Олегович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бежан Тарас Драгомирович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уваров Александр Алексеевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Эчевария Трифонов Аркадий Эмилианович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Казаков Лев Олегович | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Буссахи Малик | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Макаров Павел Ильич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Людикайнен Никита Алексеевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Итого | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Буссахи Малик | 4 | 18 | 19 | 15 | 9 | 1 | 0 |
Итого | 4 | 18 | 19 | 15 | 9 | 1 | 0 |
СШОР-42
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монахов Максим Владимирович | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шевченко Максим Олегович | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Воробьев Илья Максимович | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Подъяпольский Евгений Анатольевич | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кобринец Алексей Викторович | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марков Николай Валерьевич | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Степанов Данила Владимирович | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бегларян Нарек Андраникович | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Власов Семен Андреевич | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Корнев Иван Олегович | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шморгило Владислав Юрьевич | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Талакин Павел Денисович | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Степанов Илья Сергеевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Итого | 0 | 29 | 19 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобанов Андрей Алексеевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чермошенцев Николай Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кулик Артем Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Итого | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
E
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
29 | 17 |
16 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | 4 |
5 | 4 |
2 | 18 |
0 | 19 |
0 | 15 |
1 | 9 |
6 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT
