Тигры
vs
Москвич


Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон | Match Day |
---|---|---|---|---|
28.05.2017 | 09:00 | Чемпионат России | 2017 | 26.05.2017 |
Field
Крым |
---|
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москвич | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Тигры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Москвич
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кочнов Георгий Сергеевич | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бульте Пинья Франк Антонио Франсискович | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Соловьев Сергей Владимирович | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Лобанов Никита Алексеевич | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Либин Евгений Алексеевич | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родригес Салудес Хуан Пабло | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кудряшов Сергей Дмитриевич | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Фрост Никита | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Кочнов Василий Сергеевич | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Леонов Денис Дмитриевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 40 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобанов Никита Алексеевич | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Макаркин Максим Леонидович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Итого | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Тигры
# | Batting | E | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полтавцев Сергей Юрьевич | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Королев Константин Анатольевич | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Глухий Алексей Николаевич | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Королев Анатолий Анатольевич | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Агапов Артем Валерьевич | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Максимов Сергей Сергеевич | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Скрипка Владимир Андреевич | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филанюк Антон Викторович | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Старюк Дмитрий Витальевич | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Муюнов Марлен Мидатович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 0 | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Королев Анатолий Анатольевич | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Итого | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
E
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
32 | 40 |
3 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 11 |
9 | 9 |
7 | 6 |
6 | 3 |
2 | 2 |
2 | 1 |
1 | 12 |
0 | 0 |
KO KO FT
